
产品特性与参数
YL系列双值电容单相异步电动机按国家标准JB/T9542- 1999要求设计制造。具有优良的气动和运行性能,噪声低, 振动小,结构紧凑,重量轻和维护方便等特点。广泛用于空 压机,水泵及家庭作坊等机械设备作为动力。
产品相关参数:
功率范围:00.25~3.7KW
机座中心高:71~100mm
额定电压:220(其它电压需另订协议)
额定频率:50Hz(或60Hz)
防护等级:IP44
绝缘等级:B级
工作制:S1
YL系列电动机技术数据
型号 Type |
功率 (kW) |
电流 (A) |
转速 (r/min) |
效率 η(%) |
功率因数 (cosΦ) |
堵转转矩/额定转矩 Tst/TN |
堵转电流 (A) |
最小转矩/额定转矩 Tmin/TN |
最大转矩/额定转矩 Tmax/TN |
YL7112 | 0.37 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 | 1.0 | 1.7 |
YL7122 | 0.55 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 | 1.0 | 1.7 |
YL7114 | 0.25 | 2.02 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 | 1.0 | 1.7 |
YL7124 | 0.37 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 | 1.0 | 1.7 |
YL8012 | 0.75 | 5.15 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 | 1.0 | 1.7 |
YL8022 | 1.1 | 6.85 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 | 1.0 | 1.7 |
YL8014 | 0.55 | 3.88 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 | 1.0 | 1.7 |
YL8024 | 0.75 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 | 1.0 | 1.7 |
YL90S-2 | 1.5 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 | 1.0 | 1.7 |
YL90L-2 | 2.2 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 40 | 1.0 | 1.7 |
YL90S-4 | 1.1 | 7.21 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 80 | 1.0 | 1.7 |
YL90L-4 | 1.5 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 | 1.0 | 1.7 |
YL100L1-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 | 1.0 | 1.7 |
YL100L2-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 | 1.0 | 1.7 |
YL100L1-2 | 3 | 18.2 | 2900 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 | 1.0 | 1.7 |
YL100L2-2 | 3.7 | 21.9 | 2900 | 80 | 0.96 | 1.7 | 130 | 1.0 | 1.1 |
相关产品